平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社製品におきまして、原材料価格の高騰、運送費用等の上昇など調達コストの上昇が続いております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆる対策に取り組んでおりますが、製品によっては現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。つきましては、一部製品の販売価格を改定させて頂きます。
お客様におかれましては、これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2023年5月
ミズノ株式会社
新価格実施日 2023年6月1日(木)より
種目 | 商品名 | 品番 | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|
テニスシューズ | WAVE EXCEED 5 OC | 61GB231263 | ¥15,950 |
WAVE EXCEED 5 SW AC | 61GA231609 | ¥15,950 | |
WAVE EXCEED 5 SW OC | 61GB231426 | ¥15,950 | |
WAVE EXCEED 5 WIDE AC | 61GA231514 | ¥15,950 | |
WAVE EXCEED 5 WIDE CS | 61GR231103 | ¥15,950 | |
WAVE EXCEED 5 WIDE OC | 61GB231310 | ¥15,950 | |
バドミントンシューズ | WAVE CLAW EL 2 | 71GA228024 | ¥12,100 |
WAVE CLAW EL 2 WIDE | 71GA228509 | ¥12,100 | |
WAVE FANG PRO | 71GA210050 | ¥18,150 | |
卓球シューズ | CUBAMBI STAR Z2 | 81GA207020 | ¥7,920 |
WAVE DRIVE 9 | 81GA220514 | ¥12,100 | |
WAVE DRIVE EL | 81GA200101 | ¥13,860 | |
WAVE KAISERBURG 7 | 81GA222001 | ¥10,450 | |
81GA222027 | ¥10,450 | ||
81GA222064 | ¥10,450 | ||
WAVE MEDAL RISE | 81GA211027 | ¥15,180 | |
81GA211064 | ¥15,180 | ||
卓球ボール | トレーニングボール40+/100P | 83GBH90001 | ¥7,700 |
卓球ラバー | Qquality | 83JRT29909 | ¥6,490 |
83JRT29962 | ¥6,490 | ||
Q1 | 883JRT29109 | ¥4,950 | |
83JRT29162 | ¥4,950 | ||
Booster JP | 83JRT21209 | ¥4,950 | |
83JRT21262 | ¥4,950 | ||
卓球ラケット | ALTIUS COMBO | 83GTT20227 | ¥15,070 |
ALTIUS INNER | 83GTT20127 | ¥15,070 | |
ALTIUS OUTER | 83GTT20327 | ¥15,070 | |
ALTIUS ST5 | 83GTT01127 | ¥7,150 | |
FORTIUS FT | 18TT21055 | ¥8,800 | |
FORTIUS FT RE | 83GTT11055 | ¥8,800 | |
FORTIUS FT Ver.D | 83GTT70109 | ¥17,380 | |
FORTIUS FT Ver.D RE | 83GTT10109 | ¥17,380 | |
FORTIUS FT5 | 83GTT60554 | ¥7,810 | |
ZEPHYR2 | 83GTT90962 | ¥6,380 | |
フットボールシューズ | MIZUNO α ELITE | P1GA236209 | ¥20,350 |
MIZUNO α JAPAN | P1GA236001 | ¥24,200 | |
P1GA236009 | ¥24,200 | ||
MIZUNO α PRO | P1GA236409 | ¥16,500 | |
MIZUNO α SELECT | P1GA236501 | ¥9,900 | |
P1GA236509 | ¥9,900 | ||
MIZUNO α SELECT AS | P1GD236501 | ¥9,350 | |
P1GD236509 | ¥9,350 | ||
バレーボールシューズ | THUNDER BLADE 3 | V1GA217006 | ¥8,690 |
V1GA217009 | ¥8,690 | ||
V1GA217014 | ¥8,690 | ||
WAVE ARTEMIS 5 WIDE | V1GC225855 | ¥13,860 | |
V1GC225857 | ¥13,860 | ||
WAVE DIMENSION | V1GA224001 | ¥10,450 | |
V1GA224009 | ¥10,450 | ||
WAVE LIGHTNING Z7 | V1GA220001 | ¥15,070 | |
V1GA220009 | ¥15,070 | ||
WAVE LIGHTNING Z7 WIDE | V1GA230009 | ¥15,070 | |
WAVE LIGHTNING Z7MID | V1GA225001 | ¥16,830 | |
V1GA225009 | ¥16,830 | ||
ハンドボールシューズ | WAVE GAIA3 | X1GD185005 | ¥10,780 |
X1GD185063 | ¥10,780 | ||
WAVE GAIA3 WIDE | X1GD235001 | ¥10,780 |
新価格実施日 2023年7月3日(月)より
種目 | 商品名 | 品番 | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|
ソフトテニスラケット | D FORCE S-10 | 63JTN26425 | ¥26,400 |
D FORCE S-50 | 63JTN36636 | ¥23,100 | |
D FORCE S-TOUR | 63JTN26208 | ¥28,600 | |
D FORCE V-10 | 63JTN25425 | ¥26,400 | |
D FORCE V-50 | 63JTN35636 | ¥23,100 | |
D FORCE V-TOUR | 63JTN25208 | ¥28,600 | |
DIOS pro-X | 63JTN36009 | ¥28,600 | |
フットボールシューズ | MORELIA II JAPAN | P1GA200001 | ¥24,200 |
P1GA200109 | ¥24,200 | ||
P1GA200209 | ¥24,200 | ||
ラグビーヘッドギア | ヘッドギア | R3JTA80101 | ¥4,730 |
R3JTA80109 | ¥4,730 | ||
R3JTA80114 | ¥4,730 | ||
R3JTA80162 | ¥4,730 |