平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
世界的な原材料価格の高騰、運送費用等の上昇など調達コストの上昇が続いており、弊社といたしましてもあらゆる対策に取り組んでおりますが、製品によっては現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。
つきましては、下記のとおり一部製品の販売価格を改定することになりましたのでご案内いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2022年11月
ミズノ株式会社
新価格実施日 2022年12月1日(木)より
陸上フィールドスパイク
種目 | 商品名 | 品番 | (旧)販売価格(税込) | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
陸上フィールドスパイク | FIELD GEO HJ-C | U1GA204252 | ¥26,400 | ¥30,800 |
FIELD GEO JT-C | U1GA204652 | ¥27,500 | ¥30,800 | |
FIELD GEO HJ-CR | U1GA204352 | ¥26,400 | ¥30,800 | |
FIELD GEO JT-CL | U1GA204752 | ¥27,500 | ¥30,800 | |
FIELD GEO LJ-C | U1GA204052 | ¥26,400 | ¥28,600 | |
FIELD GEO AJ-C | U1GA204152 | ¥26,400 | ¥28,600 | |
FIELD GEO RD-C | U1GA204452 | ¥19,800 | ¥20,900 | |
FIELD GEO TH | U1GA184801 | ¥12,100 | ¥13,200 |
武道用具
種目 | 商品名 | 品番 | (旧)販売価格(税込) | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
武道用具 | 検定シンガード | 23JHA25101 | ¥4,070 | ¥5,500 |
検定インステップガード | 23JHA25201 | ¥2,970 | ¥3,960 | |
空手 ボディプロテクター | 23JHA70601 | ¥7,370 | ¥7,700 | |
空手 ボディプロテクター | 23JHA71001 | ¥6,600 | ¥7,700 | |
空手 ボディプロテクター | 23JHA72001 | ¥6,600 | ¥7,700 | |
空手 グラブ検定ブルー | 23JHA86627 | ¥3,960 | ¥5,500 | |
空手 グラブ検定レッド | 23JHA86662 | ¥3,960 | ¥5,500 | |
空手 サポーターJR2 | 23JHA86527 | ¥3,520 | ¥4,950 | |
ニューメンホーセブン | 23JHA17701 | ¥19,030 | ¥24,200 |
レクリエーション品
種目 | 商品名 | 品番 | (旧)販売価格(税込) | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
レクリエーション品 | ファミリーバドミントンラケット | 24TF70027 | ¥7,700 | ¥9,900 |
ファミリーバドミントンラケット | 24TF70062 | ¥7,700 | ¥9,900 |