2025年5月現在、WA(World Athletics)のシューズ承認リストに掲載されていないモデルがございます。
発売当初はルールに適合しておりましたが、その後ルール改正となっており、該当モデルについては今後も使用いただけるように、ただいまWAへ申請しております。
登録完了予定は、2025年7月中旬頃を見込んでいます。
(2025年8月追記)
2025年5月の時点で、WA(World Athletics)のシューズ承認リストに掲載されていないモデルがございましたが、2025年8月、無事にWAに登録が完了し、リストに掲載されていることも確認できました。
今後につきましては、全ての陸上スパイクが大会等で使用できるようになりました。
【該当モデル/連番】
X BLAST NEO 2 / U1GA2306 (2023年2月発売)
X BLAST ELITE 3 / U1GA2302(2023年2月発売)
X BLAST ELITE 2 / U1GA2202(2021年12月発売)
X BLAST NEXT 2 / U1GA2204(2021年12月発売)
X LASER ELITE 2 / U1GA2201(2021年12月発売)
X LASER NEXT 3 / U1GA2303(2023年1月発売)
X LASER NEXT 2 / U1GA2203(2021年12月発売)
X FIRST 2・X FIRST 2 WIDE / U1GA2330・U1GA2331(2023年3月発売)
X FIRST・X FIRST WIDE / U1GA2130・U1GA2131(2021年3月発売)
GEO SPURT LD / U1GA2014(2020年2月発売)
ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
2025年5月14日
ミズノ株式会社
対象製品について
| 製品名 | X BLAST NEO 2 | X BLAST NEO 2 | X BLAST ELITE 3 |
| 品番 | U1GA230601 | U1GA230611 | U1GA230201 |
| サイズレンジ | 23.0~29.0 | 23.0~29.0 | 22.0~29.0 |
|
価格 (税込) |
¥27,500 | ¥28,600 | ¥25,300 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X BLAST ELITE 3 | X BLAST ELITE 3 | X BLAST ELITE 3 |
| 品番 | U1GA230202 | U1GA230211 | U1GA230212 |
| サイズレンジ | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 |
| 価格(税込) | ¥25,300 | ¥26,400 | ¥26,400 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X BLAST ELITE 2 | X BLAST ELITE 2 | X BLAST NEXT 2 |
| 品番 | U1GA220266 | U1GA220281 | U1GA220481 |
| サイズレンジ | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 |
| 価格(税込) | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥19,580 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X LASER NEXT 3 | X LASER NEXT 3 | X LASER NEXT 3 |
| 品番 | U1GA230301 | U1GA230302 | U1GA230311 |
| サイズレンジ | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 |
| 価格(税込) | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,900 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X LASER NEXT 3 | X LASER NEXT 3 | X LASER NEXT 3 |
| 品番 | U1GA230312 | U1GA230321 | U1GA230322 |
| サイズレンジ | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 | 22.0~29.0 |
| 価格(税込) | ¥20,900 | ¥22,550 | ¥22,550 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X LASER NEXT 2 | X LASER ELITE 2 | X LASER ELITE 2 |
| 品番 | U1GA220338 | U1GA220138 | U1GA220166 |
| サイズレンジ | 22.0~29.0cm | 22.0~29.0cm | 22.0~29.0 |
| 価格(税込) | ¥19,580 | ¥24,200 | ¥24,200 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X FIRST 2 | X FIRST 2 | X FIRST 2 |
| 品番 | U1GA233001 | U1GA233002 | U1GA233003 |
| サイズレンジ | 22.0~28.5 | 21.0~29.0 | 22.0~28.5 |
| 価格(税込) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X FIRST 2 | X FIRST 2 WIDE | X FIRST |
| 品番 | U1GA233011 | U1GA233101 | U1GA213002 |
| サイズレンジ | 22.0~28.5 | 23.0~29.0、30.0 | 21.0~29.0cm |
| 価格(税込) | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥9,900 |
| 製品画像 |
| 製品名 | X FIRST | X FIRST | X FIRST WIDE |
| 品番 | U1GA213038 | U1GA213086 | U1GA213141 |
| サイズレンジ | 22.0~28.5 | 21.0~25.5cm | 23.0~29.0、30.0 |
| 価格(税込) | ¥9,900 | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 製品画像 |
| 製品名 | GEO SPURT LD | GEO SPURT LD |
| 品番 | U1GA201418 | U2GA201409 |
| サイズレンジ | 22.5~28.0cm | 22.5~28.0cm |
| 価格(税込) | ¥9,900 | ¥9,900 |
| 製品画像 |