平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
世界的な原材料価格の高騰、運送費用等の上昇など調達コストの上昇が続いており、弊社といたしましてもあらゆる対策に取り組んでおりますが、製品によっては現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。
つきましては、下記のとおり一部製品の販売価格を改定することになりましたのでご案内いたします。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2022年9月
ミズノ株式会社
新価格実施日 2022年10月1日(土)より
ワークシューズ
種目 | 商品名 | 品番 | (旧)販売価格(税込) | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
ワークシューズ | ALMIGHTY CS | C1GA171009 | ¥8,910 | ¥9,790 |
C1GA171001 | ¥8,910 | ¥9,790 | ||
C1GA171109 | ¥8,910 | ¥9,790 | ||
C1GA171101 | ¥8,910 | ¥9,790 | ||
ALMIGHTY AS | C1GA181109 | ¥9,900 | ¥10,890 | |
C1GA181101 | ¥9,900 | ¥10,890 | ||
ALMIGHTY VS | F1GA180354 | ¥8,140 | ¥9,020 | |
F1GA180309 | ¥8,140 | ¥9,020 | ||
F1GA180345 | ¥8,140 | ¥9,020 | ||
ALMIGHTY ES31L | F1GA190309 | ¥8,580 | ¥9,570 | |
F1GA190327 | ¥8,580 | ¥9,570 | ||
F1GA190391 | ¥8,580 | ¥9,570 | ||
ALMIGHTY FS32L | F1GA190414 | ¥8,140 | ¥9,020 | |
F1GA190409 | ¥8,140 | ¥9,020 | ||
ALMIGHTY SD13H | F1GA190545 | ¥9,460 | ¥10,450 | |
F1GA190527 | ¥9,460 | ¥10,450 | ||
F1GA190509 | ¥9,460 | ¥10,450 | ||
ALMIGHTY HW11L | F1GA200009 | ¥11,000 | ¥11,880 | |
F1GA200001 | ¥11,000 | ¥11,880 | ||
F1GA200045 | ¥11,000 | ¥11,880 | ||
ALMIGHTY HW22L | F1GA200162 | ¥11,000 | ¥11,880 | |
F1GA200105 | ¥11,000 | ¥11,880 | ||
ALMIGHTY AS15L | F1GA200209 | ¥10,450 | ¥11,550 | |
F1GA200205 | ¥10,450 | ¥11,550 | ||
ALMIGHTY ZW43H | F1GA200305 | ¥11,880 | ¥12,980 | |
F1GA200309 | ¥11,880 | ¥12,980 | ||
ALMIGHTY LSⅡ11L | F1GA210009 | ¥8,800 | ¥9,680 | |
F1GA210027 | ¥8,800 | ¥9,680 | ||
F1GA210062 | ¥8,800 | ¥9,680 | ||
F1GA210001 | ¥8,800 | ¥9,680 | ||
ALMIGHTY LSⅡ22L | F1GA210145 | ¥8,800 | ¥9,680 | |
F1GA210114 | ¥8,800 | ¥9,680 | ||
F1GA210105 | ¥8,800 | ¥9,680 | ||
ALMIGHTY BS29H | F1GA210209 | ¥11,000 | ¥11,880 | |
ALMIGHTY LSⅡ22L WIDE | F1GA210563 | ¥8,800 | ¥9,680 | |
F1GA210509 | ¥8,800 | ¥9,680 | ||
ALMIGHTY LSⅡ21M | F1GA220001 | ¥9,570 | ¥10,560 | |
F1GA220009 | ¥9,570 | ¥10,560 | ||
F1GA220062 | ¥9,570 | ¥10,560 | ||
F1GA220014 | ¥9,570 | ¥10,560 | ||
ALMIGHTY ASⅡ34L | F1GA220109 | ¥10,780 | ¥11,880 | |
F1GA220101 | ¥10,780 | ¥11,880 | ||
ALMIGHTY LSⅡ52L BOA | F1GA220205 | ¥11,880 | ¥12,980 | |
F1GA220209 | ¥11,880 | ¥12,980 | ||
F1GA220233 | ¥11,880 | ¥12,980 | ||
ALMIGHTY LSⅡ73M BOA | F1GA220362 | ¥12,980 | ¥14,080 | |
F1GA220305 | ¥12,980 | ¥14,080 | ||
F1GA220309 | ¥12,980 | ¥14,080 |
ワークアパレル
種目 | 商品名 | 品番 | (旧)販売価格(税込) | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
ワークアパレル | ワークジャケット(春夏向け) | C2JE8182 | ¥6,490 | ¥7,040 |
ワークジャケット(春夏向け) | F2JE0183 | ¥7,040 | ¥7,700 | |
ワークジャケット(春夏向け) | F2JE2183 | ¥7,040 | ¥7,700 | |
ワークパンツ(春夏向け) | C2JF8182 | ¥4,290 | ¥4,620 | |
ワークジャケット(通年向け) | F2JE8582 | ¥7,040 | ¥7,700 | |
ワークジャケット(通年向け) | F2JE0186 | ¥7,590 | ¥8,250 | |
ワークジャケット(通年向け) | F2JE2186 | ¥7,590 | ¥8,250 | |
ワークパンツ(通年向け) | F2JF8582 | ¥4,840 | ¥5,280 | |
ワークハーフパンツ(通年向け) | F2JF2191 | ¥4,510 | ¥4,950 | |
ワークジャケット(春夏向け) | F2JE2194 | ¥9,790 | ¥10,670 | |
ワークパンツ(春夏向け) | F2JF2194 | ¥7,590 | ¥8,250 | |
ワークジャケット(通年向け) | F2JE1194 | ¥9,790 | ¥10,670 | |
ワークパンツ(通年向け) | F2JF1194 | ¥7,590 | ¥8,250 | |
MOVEパンツ(通年向け) | F2JF1590 | ¥6,050 | ¥6,600 | |
MOVEハーフパンツ(通年向け) | F2JF2190 | ¥4,950 | ¥5,390 | |
ワークジャケット(春夏向け) | F2JE1580 | ¥8,690 | ¥9,460 | |
ワークパンツ(春夏向け) | F2JF1580 | ¥6,490 | ¥7,040 | |
ワークジャケット(通年向け) | F2JE1581 | ¥8,690 | ¥9,460 | |
ワークパンツ(通年向け) | F2JF1581 | ¥6,490 | ¥7,040 | |
つなぎ(通年向け) | F2JK1581 | ¥12,100 | ¥13,310 | |
2WAYパンツ(通年向け) | F2JF2181 | ¥6,600 | ¥7,260 | |
ワークポロシャツ(半袖) | C2JA8180 | ¥5,390 | ¥5,830 | |
ワークポロシャツ(長袖) | C2JA8181 | ¥6,490 | ¥7,040 | |
ワークポロシャツ(半袖) | F2JA1180 | ¥4,290 | ¥4,620 | |
ワークポロシャツ(長袖) | F2JA1181 | ¥4,840 | ¥5,280 | |
ナビドライワークシャツ(ハイネック・半袖) | F2JA0182 | ¥1,650 | ¥1,760 | |
ナビドライワークシャツ(ハイネック・長袖) | F2JA0183 | ¥1,980 | ¥2,090 | |
Tシャツ(半袖) | F2JA2180 | ¥3,190 | ¥3,410 | |
Tシャツ(長袖) | F2JA2181 | ¥3,740 | ¥4,070 | |
ブレスサーモシャツ(長袖) | F2JA8580 | ¥3,520 | ¥3,850 | |
ブレスサーモシャツ(ハーフジップ・長袖) | F2JA8581 | ¥4,290 | ¥4,620 | |
前開き布帛シャツ(半袖) | F2JC1580 | ¥5,390 | ¥5,830 | |
前開き布帛シャツ(長袖) | F2JC1581 | ¥5,940 | ¥6,490 | |
タフブレーカーウォーマージャケット | F2JE8591 | ¥13,090 | ¥14,300 | |
タフブレーカーウォーマーパンツ | F2JF8591 | ¥10,890 | ¥11,880 | |
ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン | F2JE1585 | ¥15,400 | ¥16,940 | |
ブレスサーモ中綿防寒ベスト | F2JE1586 | ¥14,300 | ¥15,730 | |
ブレスサーモ中綿防寒ブルゾン<フルハーネス対応> | F2JE1595 | ¥17,600 | ¥19,360 | |
ブレスサーモ中綿防寒パンツ | F2JF1585 | ¥13,200 | ¥14,520 |
ワーク用具
種目 | 商品名 | 品番 | (旧)販売価格(税込) | (新)販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
ワーク用具 | ハーフブーツ | F3JBN00109 | ¥5,720 | ¥6,270 |
ロングブーツ | F3JBN90109 | ¥6,490 | ¥7,040 | |
ワークブーツジャスタフィットNL1c | F3JBN21105 | ¥7,150 | ¥7,810 | |
ワーキングバックパック | F3JDB80114 | ¥7,590 | ¥8,250 | |
ワーキングバックパック | F3JDB80196 | ¥7,590 | ¥8,250 | |
ワークグラブ 耐久ラバー | F3JGD80109 | ¥660 | ¥770 | |
ワークグラブ ニトリルブレス | F3JGD90109 | ¥880 | ¥990 | |
ワークグラブ 防水グリップ | F3JGS00114 | ¥3,960 | ¥4,290 | |
ワークグラブ フィット | F3JGS80109 | ¥1,980 | ¥2,090 | |
ワークグラブ ブレス | F3JGS80209 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
ワークグラブ マイクロファイバー | F3JGS80309 | ¥2,200 | ¥2,420 | |
ワークグラブ アンチショック | F3JGS80409 | ¥2,750 | ¥2,970 | |
ワークグラブ シリコングリップ | F3JGS80509 | ¥1,650 | ¥1,760 | |
ワークグラブ 防風ブレス | F3JGS90109 | ¥3,300 | ¥3,630 | |
ワークグラブ 甲ベルト厚手 | F3JGS90209 | ¥2,750 | ¥2,970 | |
工具差し 2丁 | F3JMH00409 | ¥2,750 | ¥2,970 | |
工具差し 4丁 | F3JMH00509 | ¥3,630 | ¥3,960 | |
工具袋 2段 | F3JMH00609 | ¥5,500 | ¥6,050 | |
ポーチ | F3JMP00109 | ¥3,080 | ¥3,300 | |
シザーバッグ | F3JMP00209 | ¥2,750 | ¥2,970 | |
チョークバッグ | F3JMP00309 | ¥3,850 | ¥4,180 | |
胴当て | F3JPB00109 | ¥9,900 | ¥10,890 | |
足甲プロテクター | F3JPF20109 | ¥2,640 | ¥2,860 | |
膝当て ハードタイプ | F3JPK90109 | ¥1,870 | ¥1,980 | |
膝当て ソフトタイプ | F3JPK90209 | ¥1,650 | ¥1,760 | |
ワーキングバックパック40L | C3JDB90109 | ¥9,680 | ¥10,670 | |
ワーキングバックパック40L | C3JDB90198 | ¥9,680 | ¥10,670 | |
ワーキングバックパック30L | C3JDB90209 | ¥8,580 | ¥9,460 | |
ワーキングバックパック30L | C3JDB90298 | ¥8,580 | ¥9,460 | |
ワーキングバックパック25L | C3JDB90309 | ¥7,480 | ¥8,250 | |
ワーキングバックパック25L | C3JDB90398 | ¥7,480 | ¥8,250 | |
レインカバー | C3JCP95109 | ¥3,190 | ¥3,520 | |
レインカバー | C3JCP95114 | ¥3,190 | ¥3,520 | |
レインカバー | C3JCP95154 | ¥3,190 | ¥3,520 |