拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社製品におきまして、原材料価格の高騰、運送費用等の上昇など調達コストの上昇が続いております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆる対策に取り組んでおりますが、製品によっては現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。つきましては、一部製品の販売価格を改定させて頂きます。
お客様におかれましては、これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2026年10月
ミズノ株式会社
新価格実施日 2026年11月2日(月)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格(税込) |
| フットボール | PROFESSIONAL STUD | P1GZ253050 | ¥3,410 |
| フットボール | WAITANGI PRO | R1GA260001 | ¥19,800 |
| フットボール | WAITANGI PRO | R1GA260004 | ¥19,800 |
| フットボール | WAITANGI PRO | R1GA260025 | ¥19,800 |
| フットボール | WAITANGI PRO | R1GA260054 | ¥19,800 |
| フットボール | WAITANGI CLUB | R1GA261001 | ¥14,300 |
| フットボール | WAITANGI CLUB | R1GA261004 | ¥14,300 |
| フットボール | WAITANGI CLUB | R1GA261025 | ¥14,300 |
| フットボール | WAITANGI CLUB | R1GA261054 | ¥14,300 |
新価格実施日 2026年12月7日(月)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格(税込) |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS(シリコーンキャップ) | N2JWA50001 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS(シリコーンキャップ) | N2JWA50009 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS(シリコーンキャップ) | N2JWA50022 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS(シリコーンキャップ) | N2JWA50062 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS S(シリコーンキャップ) | N2JWA50101 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS S(シリコーンキャップ) | N2JWA50109 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS S(シリコーンキャップ) | N2JWA50122 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC PLUS S(シリコーンキャップ) | N2JWA50162 | ¥4,510 |
| スイム | GX・SONIC RC(シリコーンキャップ) | N2JWA50201 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC(シリコーンキャップ) | N2JWA50209 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC(シリコーンキャップ) | N2JWA50222 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC(シリコーンキャップ) | N2JWA50262 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC S(シリコーンキャップ) | N2JWA50301 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC S(シリコーンキャップ) | N2JWA50309 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC S(シリコーンキャップ) | N2JWA50322 | ¥3,520 |
| スイム | GX・SONIC RC S(シリコーンキャップ) | N2JWA50362 | ¥3,520 |
| バレーボール | WAVE LUMINOUS ELETE WIDE | V1GA262180 | ¥17,050 |
| バレーボール | WAVE LUMINOUS ELETE WIDE | V1GA262183 | ¥17,050 |
| テニス | WAVE ENFOCE COURT2 WIDE AC | 61GA263802 | ¥13,750 |
| テニス | WAVE ENFOCE COURT2 WIDE OC | 61GB263909 | ¥13,750 |
| バドミントン | WAVE FANG PRO | 71GA210090 | オープン価格参考上代¥19,800 |
| バドミントン | WAVE FANG3 FIT | 71GA261202 | オープン価格参考上代¥17,600 |
| バドミントン | WAVE FANG ST | 71GA256301 | オープン価格参考上代¥18,700 |
| バドミントン | WAVE FANG 3 | 71GA261301 | ¥18,700 |
| バドミントン | WAVE FANG EL2 | 71GA242302 | ¥14,520 |
| バドミントン | WAVE CLAW NEO3 FIT | 71GA247212 | ¥19,250 |
| バドミントン | WAVE CLAW 4 FIT | 71GA264204 | オープン価格参考上代¥17,600 |
| バドミントン | WAVE CLAW NEO3 | 71GA247311 | ¥19,250 |
| バドミントン | WAVE CLAW 4 | 71GA264302 | ¥18,700 |
| バドミントン | WAVE CLAW 4 WIDE | 71GA264403 | ¥18,700 |
| バドミントン | ACROFORCE 100H | 73JTB60008 | オープン価格参考上代¥30,250 |
| バドミントン | ACROFORCE 100 | 73JTB51008 | オープン価格参考上代¥30,250 |
| バドミントン | ACROFORCE 200 | 73JTB62208 | オープン価格参考上代¥28,050 |
| バドミントン | ACROFORCE 300 | 73JTB50351 | ¥25,850 |
| バドミントン | ACROFORCE 600 | 73JTB50630 | ¥23,650 |
| バドミントン | ACROFORCE 800 | 73JTB60816 | ¥15,400 |
| バドミントン | FORTIUS 10 | 73JTB50009 | オープン価格参考上代¥30,250 |
| バドミントン | ALTIUS N-FEEL | 73JTB52149 | オープン価格参考上代¥30,250 |
| バドミントン | ALTIUS 01 SPEED | 73JTB20226 | ¥30,250 |
| バドミントン | ALTIUS 03 FEEL | 73JTB10301 | ¥25,850 |
| バドミントン | ACROSPPED 0 | 73JTB6A009 | オープン価格参考上代¥30,250 |
| バドミントン | ACROSPEED 1DRIVE | 73JTB6A114 | オープン価格参考上代¥30,250 |
| バドミントン | ACROSPEED 3 | 73JTB6A301 | ¥25,850 |
| バドミントン | ACROSPEED 6 | 73JTB40601 | ¥23,650 |
| バドミントン | ACROSPEED 6 | 73JTB40626 | ¥23,650 |
| 卓球 | WAVE DRIVE NEO4 | 81GA250003 | ¥17,600 |
| 卓球 | WAVE DRIVE EL 2 | 81GA250101 | ¥15,400 |
| 卓球 | WAVE MEDAL 8 BOA | 81GA269202 | ¥18,700 |
| 卓球 | WAVE KAISERBURG 8 | 81GA242001 | ¥12,100 |
| 卓球 | WAVE KAISERBURG 8 | 81GA242003 | ¥12,100 |
| 卓球 | WAVE KAISERBURG 8 | 81GA242004 | ¥12,100 |
新価格実施日 2027年1月5日(火)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格(税込) |
| ライフスタイル | ME-DELIGHT JQ | B1GE260105 | ¥14,300 |
| ライフスタイル | ME-DELIGHT JQ | B1GE260109 | ¥14,300 |
| ライフスタイル | ME-DELIGHT JQ | B1GE260149 | ¥14,300 |
| ライフスタイル | WAVE GNU GTX | B1GA250209 | ¥19,800 |
| ライフスタイル | WAVE GNU GTX | B1GA250255 | ¥19,800 |
| ライフスタイル | LD NEXT EZ | B1GC260009 | ¥15,400 |
| ライフスタイル | LD NEXT EZ | B1GC260014 | ¥15,400 |
| ライフスタイル | LD NEXT EZ | B1GC260005 | ¥15,400 |
| ライフスタイル | LD NEXT EZ | B1GD260005 | ¥15,400 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW | B1GC250009 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW | B1GC250014 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW | B1GD250003 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO IN | B1GW260301 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO IN | B1GW260309 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO IN | B1GW260349 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO IN | B1GW260367 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO ME III | B1GW260209 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO ME III | B1GW260214 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO ME III | B1GW260262 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | YOUDO ME III | B1GW260267 | ¥17,600 |
| ライフスタイル | LD40 VII | B1GC240109 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII | B1GC240158 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII | B1GD240201 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII | B1GD240209 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII | B1GD240257 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW | B1GC240309 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW | B1GC240358 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW | B1GC240385 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW | B1GD240401 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW | B1GD240409 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW | B1GD240457 | ¥20,900 |
新価格実施日 2027年2月7日(日)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格(税込) |
| トレーニング | ENERZY RUNNERZ 2 WIDE | K1GA251203 | ¥10,450 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250002 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250003 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250004 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250005 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250051 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250053 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250121 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250122 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250171 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250201 | ¥6,930 |
| トレーニング | MAXIMIZER 27 | K1GA250209 | ¥6,930 |
新価格実施日 2027年3月1日(月)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格(税込) |
| トレーニング | MIZUNO ESPERUNZER 3 | K1GA260601 | ¥7,590 |
| トレーニング | MIZUNO ESPERUNZER 3 | K1GA260603 | ¥7,590 |
| トレーニング | MIZUNO ESPERUNZER 3 | K1GA260722 | ¥7,590 |