拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社製品におきまして、原材料価格の高騰、運送費用等の上昇など調達コストの上昇が続いております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆる対策に取り組んでおりますが、製品によっては現状の価格では安
定的な供給を継続することが極めて困難な状況となって参りました。つきましては、一部製品の販売価格を改定させ
て頂きます。
お客様におかれましては、これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2026年4月
ミズノ株式会社
新価格実施日 2026年6月1日(月)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格 (税込) |
| バドミントン | WAVE CLAW NEO 3 FIT | 71GA247212 | ¥18,150 |
| バドミントン | WAVE CLAW 4 FIT | 71GA264204 | ¥17,050 |
| バドミントン | WAVE CLAW EL 2 | 71GA258268 | ¥13,750 |
| バドミントン | WAVE FANG ST | 71GA256301 | ¥18,150 |
| バドミントン | WAVE FANG EL 2 | 71GA242302 | ¥13,750 |
| バドミントン | WAVE CLAW NEO 3 | 71GA247311 | ¥18,150 |
| バドミントン | WAVE CLAW 4 | 71GA264302 | ¥17,050 |
| バドミントン | WAVE CLAW EL 2 | 71GA258366 | ¥13,750 |
| バドミントン | WAVE CLAW 4 WIDE | 71GA264403 | ¥17,050 |
| バドミントン | WAVE CLAW EL 2 WIDE | 71GA258465 | ¥13,750 |
| 卓球 | WAVE DRIVE 9 | 81GA220514 | ¥14,300 |
| 卓球 | WAVE MEDAL 8 | 81GA258201 | ¥15,400 |
| 卓球 | WAVE MEDAL 8 | 81GA258202 | ¥15,400 |
| 卓球 | WAVE MEDAL 8 WIDE | 81GA258306 | ¥15,400 |
| バレーボール | WAVE MOMENTUM ELITE | V1GA251251 | ¥18,150 |
| バレーボール | WAVE MOMENTUM ELITE | V1GA251254 | ¥18,150 |
| バレーボール | WAVE MOMENTUM ELITE | V1GA251255 | ¥18,150 |
| バレーボール | WAVE MOMENTUM ELITE WIDE | V1GA251351 | ¥18,150 |
| バレーボール | WAVE MOMENTUM ELITE MID | V1GA251751 | ¥19,250 |
| ハンドボール | WAVE GAIA3 | X1GD185006 | ¥12,430 |
| ハンドボール | WAVE GAIA3 | X1GD185021 | ¥12,430 |
| ハンドボール | WAVE GAIA3 | X1GD185051 | ¥12,430 |
| ハンドボール | WAVE GAIA3 WIDE | X1GD235004 | ¥12,430 |
| ハンドボール | WAVE GAIA3 WIDE | X1GD235052 | ¥12,430 |
| フットボール | MORELIA II JAPAN | P1GA250001 | ¥26,400 |
| フットボール | MORELIA II JAPAN | P1GA250109 | ¥26,400 |
| フットボール | MORELIA II JAPAN | P1GA250209 | ¥26,400 |
| フットボール | MORELIA II JAPAN AG | P1GA250360 | ¥24,200 |
| フットボール | MORELIA II JAPAN MIX | P1GC260209 | ¥28,600 |
| フットボール | MORELIA SALA JAPAN IN | Q1GA250201 | ¥20,900 |
| フットボール | MORELIA SALA JAPAN IN | Q1GA250209 | ¥20,900 |
| フットボール | MORELIA SALA JAPAN TF | Q1GB250201 | ¥20,900 |
| フットボール | MORELIA SALA JAPAN TF | Q1GB250209 | ¥20,900 |
新価格実施日 2026年8月3日(月)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格 (税込) |
| ライフスタイル | LD40 VII GTX | B1GC240609 | ¥25,300 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW GTX | B1GC240709 | ¥25,300 |
| ライフスタイル | LD40 VII SW GTX | B1GC240758 | ¥25,300 |
| ライフスタイル | LD40 VII GTX | B1GD240809 | ¥25,300 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW GTX | B1GC250105 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW GTX | B1GC250109 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW GTX | B1GC250358 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | LD AROUND 4 SW GTX | B1GD250103 | ¥20,900 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE 2 SW | B1GE250009 | ¥8,470 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE 2 SW | B1GE250014 | ¥8,470 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE 2 SW | B1GE250037 | ¥8,470 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE 2 SW | B1GE250049 | ¥8,470 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE 2 SW | B1GF250001 | ¥8,470 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE 2 SW | B1GF250005 | ¥8,470 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE WP SW | B1GE240109 | ¥10,340 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE WP SW | B1GE240149 | ¥10,340 |
| ライフスタイル | WAVE FREERIDE WP SW | B1GE240138 | ¥10,340 |
| ライフスタイル | OD100 GTX 8 | B1GA230009 | ¥18,700 |
| ライフスタイル | OD100 GTX 8 | B1GA230055 | ¥18,700 |
| ライフスタイル | OD100 GTX 8 | B1GA230038 | ¥18,700 |
| ライフスタイル | OD100 GTX 8 | B1GB230005 | ¥18,700 |
| ライフスタイル | EXLIGHT ST3 | B1GM250009 | ¥15,290 |
| ライフスタイル | EXLIGHT PT2 | B1GM250109 | ¥15,290 |
| ライフスタイル | EXLIGHT SO | B1GM250209 | ¥15,290 |
| ライフスタイル | SNOW SCAPE3 | B1GA250301 | ¥11,990 |
| ライフスタイル | SNOW SCAPE3 | B1GA250309 | ¥11,990 |
| ライフスタイル | SNOW SCAPE3 | B1GA250314 | ¥11,990 |
新価格実施日 2026年9月7日(月)より
| 種目 | 品目名 | 品番 | 新小売価格 (税込) |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK M | B2MEB55009 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK M | B2MEB55038 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK M | B2MEB55043 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK M | B2MEB55053 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK M | B2MEB55067 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト M | B2MEB55109 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト M | B2MEB55138 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト M | B2MEB55143 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト M | B2MEB55153 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト M | B2MEB55167 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK W | B2MEB70209 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK W | B2MEB70238 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK W | B2MEB70253 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウン JK W | B2MEB70267 | ¥15,400 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト W | B2MEB70309 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト W | B2MEB70338 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト W | B2MEB70353 | ¥12,100 |
| トラベル | コンパクト BT ダウンベスト W | B2MEB70367 | ¥12,100 |